Brucke RM500/RM501/RM800 robottiruohonleikkurin infopaketti

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
  • Aloitettu Aloitettu
Home-assistantista kun kattoo akun varaustasoa niin jotain on kyl vialla. Eka näkyy normaali kulutus ja lataus cycli, ajastuksen lopetus aika tulee. jää 50% akkua sitten sen jälkeen lataa hyvin hitaasti ja timeouttaa 4tunnin päästä. En tiedä onko sateella merkitystä kun on se ennenkin sateessa ladannut. Täytyy katsella kontaktit sitten kun ei enää sada.

Edit. Nyt kun laitto virrat uusiks ja katto laitteen omaa logia apistä niin valitti. "Virhe: akun jännite on epänormaali, yritä ladata akkua"
Edit2. Usbilogeista näkyy että oli ladannut 0-500mA virroilla vaihtelevasti. Ja nyt kun laitto takasin lataukseen ladannut normaalisti 1A virralla. Akun jännite on kyllä vielä normaalia. en tiedä mikä fluke sinne on tullu ja näkyy että tämäkin lataus asema rupee korrosioitumaan samasta kohtaa kun toi toinenkin.
1751963391923.png
 
Viimeksi muokattu:
Onko muilla ollut kuluneella viikolla ongelmia softan kanssa? Ollut nyt viikon reissussa ja aloin katsomaan logeja. Kaksi leikkuria eri osoitteissa, molemmat offline tilassa. Toinen leikannut aikataulun mukaisesti vielä keskiviikkona, toinen leikkuri leikannut aikataulusta poiketen tiistaina ja käynyt päällä keskiviikkona illalla 23 aikaan n. 20min ajan. Molemmilla aikataulutettu ma-ke-pe aamupäivät.
Kumpikaan ei ole leikannut perjantaina, tosin on mahdollista että tuolloin satanut vettä.
Vaan tuo offline tila molempien osalta ihmetyttää.
Minulla on ollut ongelmia, mm. leikkuri seissyt vaikka pitäisi ajaa ja appin kautta scheduleen tehdyt muutokset on appissa visuaalisesti tallentuneet (tuplatsekkaus varmistukseksi), mutta silti vanha ohjelma on ollut paikallaan kun olen ihmetellyt ajoaikoja.

Vedin applikaatiolle clear all data androidin asetuksista ja kirjauduin uusiksi, en ole havainnut ongelman toistuneen, mutta en ole kyllä säätänyt scheduleakaan.
 
Home-assistantista kun kattoo akun varaustasoa niin jotain on kyl vialla. Eka näkyy normaali kulutus ja lataus cycli, ajastuksen lopetus aika tulee. jää 50% akkua sitten sen jälkeen lataa hyvin hitaasti ja timeouttaa 4tunnin päästä. En tiedä onko sateella merkitystä kun on se ennenkin sateessa ladannut. Täytyy katsella kontaktit sitten kun ei enää sada.

Edit. Nyt kun laitto virrat uusiks ja katto laitteen omaa logia apistä niin valitti. "Virhe: akun jännite on epänormaali, yritä ladata akkua"
Edit2. Usbilogeista näkyy että oli ladannut 0-500mA virroilla vaihtelevasti. Ja nyt kun laitto takasin lataukseen ladannut normaalisti 1A virralla. Akun jännite on kyllä vielä normaalia. en tiedä mikä fluke sinne on tullu ja näkyy että tämäkin lataus asema rupee korrosioitumaan samasta kohtaa kun toi toinenkin.
1751963391923.png

Toi käyrän viimenen nopeempi piikki ylöspäin ennenkun lataus selvästi hidastuu, kaivele USB-logista ylittyykö tuolla hetkellä kennopaketilla 33c lämpö, joka on siis raja jossa robotti rupee tiputtamaan latausvirtaa lämpöjen takia.
 
Toi käyrän viimenen nopeempi piikki ylöspäin ennenkun lataus selvästi hidastuu, kaivele USB-logista ylittyykö tuolla hetkellä kennopaketilla 33c lämpö, joka on siis raja jossa robotti rupee tiputtamaan latausvirtaa lämpöjen takia.
27c oli saapuessaan ja tippu vaa lämpö kun lataus jatku.


Koodi:
I/docking_s [Mon Jul 7 18:54:05 2025] - (675)dock connect success, current normal, start charging
I/charging [Mon Jul 7 18:54:05 2025] - (406)change to normal charging step
I/charging [Mon Jul 7 18:54:17 2025] - (815)bat vol=18467,min=3705mV,max=3713mV,temp=27,current=11,percent=41,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 18:56:17 2025] - (815)bat vol=18630,min=3698mV,max=3702mV,temp=27,current=700,percent=46,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 18:58:17 2025] - (815)bat vol=18655,min=3709mV,max=3728mV,temp=27,current=672,percent=49,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:00:17 2025] - (815)bat vol=18579,min=3715mV,max=3719mV,temp=27,current=272,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:02:17 2025] - (815)bat vol=18538,min=3705mV,max=3712mV,temp=27,current=12,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:04:17 2025] - (815)bat vol=18554,min=3717mV,max=3723mV,temp=27,current=154,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:06:17 2025] - (815)bat vol=18622,min=3709mV,max=3714mV,temp=27,current=423,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:08:17 2025] - (815)bat vol=18562,min=3711mV,max=3716mV,temp=27,current=0,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:10:17 2025] - (815)bat vol=18562,min=3713mV,max=3719mV,temp=27,current=0,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:12:17 2025] - (815)bat vol=18657,min=3721mV,max=3725mV,temp=26,current=265,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:14:17 2025] - (815)bat vol=18595,min=3714mV,max=3718mV,temp=26,current=0,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:16:17 2025] - (815)bat vol=18684,min=3715mV,max=3720mV,temp=26,current=556,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:18:17 2025] - (815)bat vol=18579,min=3723mV,max=3729mV,temp=26,current=0,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:20:17 2025] - (815)bat vol=18592,min=3717mV,max=3723mV,temp=26,current=0,percent=50,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:22:17 2025] - (815)bat vol=18663,min=3717mV,max=3723mV,temp=26,current=327,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:24:17 2025] - (815)bat vol=18589,min=3719mV,max=3723mV,temp=26,current=0,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:26:17 2025] - (815)bat vol=18611,min=3720mV,max=3725mV,temp=26,current=13,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:28:17 2025] - (815)bat vol=18606,min=3721mV,max=3725mV,temp=25,current=0,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:30:17 2025] - (815)bat vol=18608,min=3733mV,max=3738mV,temp=25,current=2,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:32:17 2025] - (815)bat vol=18606,min=3721mV,max=3726mV,temp=25,current=0,percent=51,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:34:17 2025] - (815)bat vol=18619,min=3721mV,max=3726mV,temp=25,current=12,percent=52,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:36:18 2025] - (815)bat vol=18625,min=3722mV,max=3727mV,temp=25,current=0,percent=52,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:38:18 2025] - (815)bat vol=18630,min=3733mV,max=3739mV,temp=25,current=3,percent=52,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:40:18 2025] - (815)bat vol=18703,min=3737mV,max=3743mV,temp=25,current=435,percent=52,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:42:18 2025] - (815)bat vol=18627,min=3725mV,max=3730mV,temp=25,current=2,percent=52,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:44:18 2025] - (815)bat vol=18644,min=3723mV,max=3729mV,temp=25,current=22,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:46:18 2025] - (815)bat vol=18674,min=3725mV,max=3731mV,temp=24,current=196,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:48:18 2025] - (815)bat vol=18679,min=3727mV,max=3731mV,temp=24,current=156,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:50:18 2025] - (815)bat vol=18682,min=3727mV,max=3731mV,temp=24,current=193,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:52:18 2025] - (815)bat vol=18619,min=3726mV,max=3731mV,temp=24,current=2,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:54:18 2025] - (815)bat vol=18655,min=3732mV,max=3748mV,temp=24,current=164,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:56:18 2025] - (815)bat vol=18660,min=3738mV,max=3744mV,temp=24,current=1,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 19:58:18 2025] - (815)bat vol=18657,min=3729mV,max=3735mV,temp=24,current=95,percent=53,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 20:00:18 2025] - (815)bat vol=18636,min=3729mV,max=3736mV,temp=24,current=0,percent=54,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 20:02:18 2025] - (815)bat vol=18660,min=3728mV,max=3736mV,temp=24,current=0,percent=54,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
I/charging [Mon Jul 7 20:04:18 2025] - (815)bat vol=18750,min=3732mV,max=3738mV,temp=24,current=535,percent=55,lstr=0,rstr=0,pitch=-175,roll=4,heading=151
 

Statistiikka

Viestiketjuista
281 655
Viestejä
4 839 137
Jäsenet
78 274
Uusin jäsen
xantti

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom