Suomi - kuituyhteyksien kehitysmaa

Mitäs tracereoute sanoo?
Koodi:
Tracing route to 193.110.225.110 over a maximum of 30 hops

  1     1 ms    <1 ms     1 ms  ***********
  2     *        *        *     Request timed out.
  3    15 ms    15 ms    15 ms  172.20.4.194
  4    16 ms    16 ms    16 ms  10.123.123.2
  5    16 ms    16 ms    16 ms  83-148-198-237.static.lounea.fi [83.148.198.237]
  6     *       16 ms    16 ms  86-60-254-114.static.lounea.fi [86.60.254.114]
  7    19 ms    18 ms    19 ms  86-60-254-118.static.lounea.fi [86.60.254.118]
  8    26 ms    30 ms    25 ms  86-60-254-190.static.lounea.fi [86.60.254.190]
  9    28 ms    26 ms    25 ms  193.110.225.110

Trace complete.
 
Koodi:
Tracing route to 193.110.225.110 over a maximum of 30 hops

  1     1 ms    <1 ms     1 ms  ***********
  2     *        *        *     Request timed out.
  3    15 ms    15 ms    15 ms  172.20.4.194
  4    16 ms    16 ms    16 ms  10.123.123.2
  5    16 ms    16 ms    16 ms  83-148-198-237.static.lounea.fi [83.148.198.237]
  6     *       16 ms    16 ms  86-60-254-114.static.lounea.fi [86.60.254.114]
  7    19 ms    18 ms    19 ms  86-60-254-118.static.lounea.fi [86.60.254.118]
  8    26 ms    30 ms    25 ms  86-60-254-190.static.lounea.fi [86.60.254.190]
  9    28 ms    26 ms    25 ms  193.110.225.110

Trace complete.
Näyttää siltä, että Lounea kierrättää liikenteen pääkaupunkiseudun kautta.
 
Koodi:
Tracing route to 193.110.225.110 over a maximum of 30 hops

  1     1 ms    <1 ms     1 ms  ***********
  2     *        *        *     Request timed out.
  3    15 ms    15 ms    15 ms  172.20.4.194
  4    16 ms    16 ms    16 ms  10.123.123.2
  5    16 ms    16 ms    16 ms  83-148-198-237.static.lounea.fi [83.148.198.237]
  6     *       16 ms    16 ms  86-60-254-114.static.lounea.fi [86.60.254.114]
  7    19 ms    18 ms    19 ms  86-60-254-118.static.lounea.fi [86.60.254.118]
  8    26 ms    30 ms    25 ms  86-60-254-190.static.lounea.fi [86.60.254.190]
  9    28 ms    26 ms    25 ms  193.110.225.110

Trace complete.

Täältä Vantaalta Localnetin takaa tuohon .190 osoitteeseen
Koodi:
C:\>tracert 86.60.254.190

Tracing route to 86-60-254-190.static.lounea.fi [86.60.254.190]

over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  xxx.xxx.xxx.xxx

  2     1 ms     1 ms     1 ms  xxx.xxx.xxx.xxx

  3     1 ms     1 ms     1 ms  185-185-171-2.localnetip.fi [185.185.171.2]

  4     2 ms     2 ms     2 ms  193.110.224.110

  5     2 ms     2 ms     2 ms  86-60-254-220.static.lounea.fi [86.60.254.220]

  6     3 ms     3 ms     4 ms  86-60-254-180.static.lounea.fi [86.60.254.180]

  7     3 ms     3 ms     3 ms  86-60-254-250.static.lounea.fi [86.60.254.250]

  8     5 ms     5 ms     5 ms  86-60-254-118.static.lounea.fi [86.60.254.118]

  9    12 ms    12 ms    12 ms  86-60-254-190.static.lounea.fi [86.60.254.190]

Trace complete.

Joten joo, niinkuin yllä sanottiin, taitaa Lounean liikenne pk-seudun kautta liikkua.
Ehkä kannattanee heiltä suoraan asiasta kysäistä?
 
Näyttää siltä, että Lounea kierrättää liikenteen pääkaupunkiseudun kautta.

Todellakin kierrättää.
Terveiset täältä Kairan kuidun alueelta.

Ei sillä, että sillä olisi käytännössä juuri koskaan mitään vaikutusta mihinkään, sillä datakin kulkee yleensä sieltä eteläsuomen suunnasta, tai sinne suuntaan...
 
Joten joo, niinkuin yllä sanottiin, taitaa Lounean liikenne pk-seudun kautta liikkua.
Ehkä kannattanee heiltä suoraan asiasta kysäistä?

On niiltä Lounealaisilta moni kysynytkin, kuin myös seutuverkkojen pampuilta, mutta eipä tuo tunnu kumpaakaan tahoa häiritsevän niin että sille jotakin tehtäisiin.
Kai se on sitten hinta siitä että oli kilpailutuksen halvin.

Ainiin, IPV6 piti tulla seutuverkoillekin saataville keväällä, näin Lounealta sanoivat, mutta taisi kyseinen kevät olla 2024 kevät :rofl:
Ei ole vielä tullut...
 

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
298 938
Viestejä
5 093 455
Jäsenet
81 561
Uusin jäsen
Janikoo

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom